項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
内射无套在线观看高清完整免费 | 国产精品看高国产精品不卡 | 国产精品麻豆VA在线播放 | 韩国理论电影妈妈 | 三个男人躁我一个好爽公交车上 | 色欧美在线视频免费看 |
游戏 | 新竹市 | 台中市 | 祁连县 | 寿光市 | 彩票 |
盐池县 | 百色市 | 白城市 | 乌兰察布市 | 长葛市 | 定兴县 |
琼结县 | 阿克 | 雅江县 | 南和县 | 岑溪市 | 利辛县 |